第1篇 住宅小區(qū)裝修管理細則-19
住宅小區(qū)裝修管理細則(十九)
根據(jù)《深圳市家庭居室裝修管理規(guī)定》,對裝修管理做如下規(guī)定:
1、住戶對自己的房屋進行裝修,首先須到管理處申請,填寫《裝修申請表》,如實填報裝修項目、標準、施工人數(shù)、擬開工時間和竣工時間等內容,與消防有關的還須向消防部門報批。如需變更或增加項目應到管理處征得同意并辦理有關手續(xù),違章裝修或施工造成的一切安全事故均由業(yè)主負責,同時追究該業(yè)主的責任。
2、裝修隊伍可委托我公司代聯(lián)系,也可由業(yè)主自請,但裝修隊伍必須提交營業(yè)執(zhí)照、承建資格證和施工人員身份證、裝修圖紙、裝修合同復印件、兩張1寸免冠照片等有關合法證件材料(驗原件、存復印件)向管理處備案,并辦理好裝修許可證和裝修人員臨時出入證手續(xù)后方可施工。
3、經審批允許裝修,業(yè)主和裝修者分別向管理處交納1000元裝修保證金。
4、管理處應在辦理裝修手續(xù)時,以書面形式通知業(yè)主和裝修者裝修注意事項和收費標準。管理處應事先指定區(qū)域作為裝修垃圾的堆放清運點。
5、裝修垃圾必須袋裝,并按照管理處指定的位置、方式和時間進行堆放、清運,嚴禁從樓上拋棄垃圾或物品;施工用水、用電嚴禁接到公共水、電、消防設施上,對公共設施造成損壞者,必須賠償損失,并將按有關規(guī)定處罰。
6、裝修工期為30天,最長不得超過45天,如有特殊情況需延期,必須到管理處辦理延期手續(xù)。為保證居民環(huán)境和安全,每日施工時間為:上午:7:00至12:00時、下午2:00至7:00時。
7、房屋裝修不得改變或損壞原有房屋的結構外觀及公共設施,不得改變其配套設施的使用功能。
8、嚴禁改動或損壞房屋的柱、梁、板、上下水主管道,供電線路,煤氣管道、屋面防水,隔熱層等。
9、磚墻:框架結構原則上內外墻都不得改動,如業(yè)主確實需要改動,只能允許局部改動內墻,但剪力墻(水泥墻)不得改動。室內新增隔墻,如不在磚墻軸線上,宜用輕質材料(如石膏板、泰柏板)隔墻。
10、房屋在裝修時,建筑材料應分散堆放在樓板中,樓面裝修時,不允許鑿地板,影響下層住戶。不宜鋪貼大理石等重質材料。
11、陽臺允許安裝防盜網和用鋁合金玻璃窗封閉,防盜網裝在外側應采用不銹鋼材料,嚴禁超出外墻邊緣,窗戶只允許在內側安裝防盜網。防盜網須采用統(tǒng)一式樣(統(tǒng)一式樣圖請向管理處索取)。
12、空調安裝主機須按設計的預留位置安放,如無預留位置時,由管理處指定位置并統(tǒng)一制作不銹鋼架(按成本價給用戶)安放。
13、衛(wèi)生間、廚房樓板裝修時,需做防水層處理,不得因裝修造成樓板滲漏影響下層住戶(裝修申報時,應作出承諾),不得改動地漏彎頭及排水位置。
14、商鋪裝修時,應先報市消防部門審批,后到管理處申報。
15、對結構及外觀有影響的裝修,由管理處提出意見并報工程部、管理部審批同意,方可施工,其他一般裝修,由管理處審批。
16、裝修工程完工后,管理處進行完工驗收,如有違章裝修或滲、漏、堵、損壞等情況,按責任照價賠償。賠償費用從裝修保證金中扣除,多退少補;如無違章裝修行為,應在裝修完工后十日內退還裝修保證金。
第2篇 全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)大廈工業(yè)區(qū)標準評分細則
建設部關于修訂全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)(大廈、工業(yè)區(qū))標準及有關考評驗收工作的通知
各省、自治區(qū)建委(建設廳),直轄市房地局,計劃單列市建委(房地局):
我部自1995年開展全國優(yōu)秀管理項目考評驗收工作以來,樹立了一批優(yōu)秀物業(yè)管理項目典型,對推動建立物業(yè)管理體制,提高全國物業(yè)管理水平,發(fā)揮了重要作用。隨著物業(yè)管理行業(yè)的快速發(fā)展和物業(yè)管理水平的不斷提高,各地普遍反映原標準已不能完全適應物業(yè)管理發(fā)展的新形勢,如繼續(xù)執(zhí)行原標準,難免出現(xiàn)評選優(yōu)秀物業(yè)管理項目過多,失去其先進示范作用。為此,在廣泛征求各地主管部門及企業(yè)意見的基礎上,本著高標準、嚴要求、操作簡便的原則對原標準進行了修訂,新標準從今年開始執(zhí)行。現(xiàn)將考評驗收工作的有關事項通知如下:
一、從今年起,我部只對申報全國物業(yè)管理示范項目進行考評驗收,并授予“全國物業(yè)管理示范項目”稱號;取消全國物業(yè)管理優(yōu)秀項目考評驗收及其稱號。各地對物業(yè)管理項目考評驗收是否設立“示范”、“優(yōu)秀”兩個檔次,視本地物業(yè)管理發(fā)展情況自行確定。
二、申報基本條件
1.參評項目符合城市規(guī)劃建設要求,配套設施齊全。住宅小區(qū)、工業(yè)區(qū)建筑面積8萬平方米以上,別墅2萬平方米以上,大廈3萬平方米以上且非住宅建筑面積占60%以上,入住率或使用率達85%以上。
2.取得“省(自治區(qū)、直轄市)級物業(yè)管理示范項目”稱號一年以上。
3.物業(yè)管理企業(yè)已建立各項管理規(guī)章制度。
4.物業(yè)管理企業(yè)無重大責任事故。
5.未發(fā)生經主管部門確認屬實的有關收費、服務質量等方面的重大投訴。
三、各地應在每年7月30日前將參加全國物業(yè)管理示范項目考評驗收的項目名單及《全國物業(yè)管理示范項目申報表》報我部。
四、修訂后的標準在條款設置和評分細則上都有較高的要求,各地在進行考評驗收時,在質量和數(shù)量上都應從嚴掌握,使評選出來的物業(yè)管理項目真正體現(xiàn)先進性和示范性。凡是上報我部的項目,省(自治區(qū)、直轄市)預評預驗分值不得低于98分。
五、根據(jù)建房〔1995〕120號文件要求,全國物業(yè)管理優(yōu)秀項目每三年進行一次復驗。各地要認真做好自1995年以來已獲得全國城市物業(yè)管理示范、優(yōu)秀項目稱號的復查工作。經省市主管部門復查,對管理水平確實下降、群眾意見較大、達不到1995年標準、不能起到先進示范作用的物業(yè)管理項目,要督促其整改,并提出撤消原稱號的意見,報我部批準。今年的復驗意見要與申報工作一并報我部。
六、鑒于今年進行原標準修訂工作,各地的申報工作與復驗意見上報時間延遲到8月30日。
七、新標準頒布后,1995年頒發(fā)的《全國優(yōu)秀管理住宅小區(qū)標準》及1997年頒發(fā)的《全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀大廈標準及評分細則》停止執(zhí)行。
八、其它有關“全國物業(yè)管理示范項目”的考評驗收工作仍按建房〔1995〕120號文件要求執(zhí)行。
附:1.全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)、大廈、工業(yè)區(qū)標準及評分細則
2.全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)、大廈、工業(yè)區(qū)達標申報表(略)
全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)標準及評分細則
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序號| 標準內容 |規(guī)定分值| 評分細則 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|一 | 基礎管理 | 32 | |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |1.按規(guī)劃要求建設,住宅及配套設施投入使用 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|-------
---------------------------------------|
| |2.已辦理接管驗收手續(xù) | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |3.由一家物業(yè)管理企業(yè)實施統(tǒng)一專業(yè)化管理 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |4.建設單位在銷售房屋前,與選聘的物業(yè)管理企業(yè) | | |
| |簽訂物業(yè)管理合同,雙方責權利明確 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |5.在房屋銷售合同簽訂時,購房人與物業(yè)管理企業(yè) | | |
| |簽訂前期物業(yè)管理服務協(xié)議,雙方責權利明確 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |符合1.0,已建立但管理、使用、續(xù)籌不符合 |
| |6.建立維修基金,其管理、使用、續(xù)籌符合有關規(guī)定 | 1 |規(guī)定扣0.5,未建立0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |7.房屋使用手冊、裝飾裝修管理規(guī)定及業(yè)主公約等 | | |
| |各項公眾制度完善 | 2 |完善2.0,基本完善1.0,不完善0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |8.業(yè)主委員會按規(guī)定程序成立,并按章程履行職責 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |9.業(yè)主委員會與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同, | | |
| |雙方責權利明確 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |10.物業(yè)管理企業(yè)制訂爭創(chuàng)規(guī)劃和具體實施方案,并 | | |
| |經業(yè)主委員會同意 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |制度、工作標準建立健全1.0,主要檢查:物 |
| | | |業(yè)管理服務工作程序、質量保證制度、收費管 |
| |11.小區(qū)物業(yè)管理建立健全各項管理制度、各崗位工 | |理制度、財務制度、崗位考核制度等每發(fā)現(xiàn)一 |
| |作標準,并制訂具體的落實措
施和考核辦法 | |處不完整規(guī)范扣0.2;未制定具體的落實措施 |
| | | 2 |扣0.5,未制定考核辦法扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |12.物業(yè)管理企業(yè)的管理人員和專業(yè)技術人員持證上 | | |
| |崗;員工統(tǒng)一著裝,佩戴明顯標志,工作規(guī)范,作 | |管理人員、專業(yè)技術人員每發(fā)現(xiàn)1人無上崗證 |
| |風嚴謹 | 2 |書扣0.1;著裝及標志符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |13.物業(yè)管理企業(yè)應用計算機、智能化設備等現(xiàn)代化 | | |
| |管理手段,提高管理效率 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |14.物業(yè)管理企業(yè)在收費、財務管理、會計核算、稅 | | |
| |收等方面執(zhí)行有關規(guī)定;至少每半年公開一次物業(yè) | |執(zhí)行有關規(guī)定1.0,未執(zhí)行0;公開1.0,未公|
| |管理服務費用收支情況 | 2 |開0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |包括房屋總平面圖、地下管網圖,房屋數(shù)量、 |
| | | |種類、用途分類統(tǒng)計成冊,房屋及共用設施設 |
| |15.房屋及其共用設施設備檔案資料齊全,分類成 | |備大中修記錄,共用設施設備的設計安裝圖 |
| |冊,管理完善,查閱方便 | |紙資料和臺帳。每發(fā)現(xiàn)一項不齊全或不完善 |
| | | 2 |扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |16.建立住用戶檔案、房屋及其配套設施權屬清冊, | | |
| |查閱方便 | 2 |每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |17.建立24小時值班制度,設立服務電話,接受業(yè)主| | |
| |和使用人對物業(yè)管理服務報修、求助、建議、問詢、 | |符合2.0,值班制度不符合扣0.5,未設服務電|
| |質疑、投訴等各類信息的收集和反饋,并及時處理, | |話扣0.5,發(fā)現(xiàn)一處處理不及時扣0.2,沒有回|
| |有回訪制度和記錄 | 2 |訪記錄每次扣0.1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |18.定期向住用戶發(fā)放物業(yè)管理服務工作征求意見 | | |
| |單,對合理的建議及時整改,滿意率達95%以上 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |建立并落實1.0,建立但未落實扣0.5,未建立扣 |
| |19.建立并落實便民維修服務承諾制,零修急修及 | |1.0;及時率符合0.5,每降低1個百分點扣0.1; |
| |時率100%、返修率不高于1%,并有回訪記錄 | |返修率符合0.3,不符合0;回訪記錄完整0.2, |
| | | 2 |記錄不完整或無回訪記錄0 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|二 |房屋管理與維修養(yǎng)護 | 14 | |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |1.主出入口設有小區(qū)平面示意圖,主要路口設有 | |符合2.0,無示意圖扣0.5,無路標扣0.3,幢、單 |
| |路標,組團及幢、單元(門)、戶門標號標志明顯 | 2 |元、戶號每缺一個扣0.1 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |2.無違反規(guī)劃私搭亂建、無擅自改變房屋用途現(xiàn) | |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處私搭亂建或擅自改變房屋 |
| |象 | 2 |使用用途扣1.0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |3.房屋外觀完好、整潔,外墻面磚、涂料等裝飾材 | |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不完好、不整潔、脫落、污 |
| |料無脫落、無污跡 | 2 |損扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |4.室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規(guī)定設置,保持整 | |符合2.0,未按規(guī)定設置0;按規(guī)定設置,但不整 |
| |潔統(tǒng)一美觀,無安全隱患或破損 | 2 |齊或有破損每處扣0.1,有安全隱患每處扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |5.封閉陽臺統(tǒng)一有序,色調一致,不超出外墻面; | | |
| |除建筑設計有要求外,不得安裝外廊及戶外防盜 | | |
| |網、晾曬架、遮陽蓬等 | 2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |6.空調安裝位置統(tǒng)一,冷疑水集中收集,支架無 | | |
| |銹蝕 | 2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|---------------
-------------------------------|
| |7.房屋裝飾裝修符合規(guī)定,未發(fā)生危及房屋結構 | | |
| |安全及拆改管線和損害他人利益的現(xiàn)象 | 2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|三 |共用設施設備管理 | 15 | |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |1.共用配套設施完好,無隨意改變用途 | 1 |符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |2.共用設施設備運行、使用及維護按規(guī)定要求有 | |設施設備運行按規(guī)定記錄0.5,無事故隱患0.5; |
| |記錄,無事故隱患,專業(yè)技術人員和維護人員嚴 | |遵守操作規(guī)程0.6,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2;遵 |
| |格遵守操作規(guī)程與保養(yǎng)規(guī)范 | 2 |守保養(yǎng)規(guī)范0.4,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |3.室外共用管線統(tǒng)一入地或入公共管道,無架空 | | |
| |管線,無礙觀瞻 | 2 |符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |4.排水、排污管道通暢,無堵塞外溢現(xiàn)象 | | |
| | | 1 |符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處堵塞或外溢扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |5.道路通暢,路面平整;井蓋無缺損、無丟失,路 | |通暢、平整1.0,發(fā)現(xiàn)一處不通暢、不平整、積 |
| |面井蓋不影響車輛和行人通行 | |水扣0.2;發(fā)現(xiàn)井蓋缺損或丟失扣0.6,路面井|
| | | 2 |蓋不影響通行0.4,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |6.供水設備運行正常,設施完好、無滲漏、無污 | |設備運行正常、設施完好、無滲漏、無污染0.6,|
| |染;二次生活用水有嚴格的保障措施,水質符合 | |發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2;保障措施嚴格0.4,無|
| |衛(wèi)生標準;制定停水及事故處理方案 | 2 |措施或措施不嚴0;水質符合衛(wèi)生標準0.5,不符|
| | | |合0;有處理方案0.5,無處理方案0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |7.制訂供電系統(tǒng)管理措施并嚴格執(zhí)行,記錄完整; | | |
| |供電設備運行正常,配電室管理符合規(guī)定,路燈、 | | |
| |樓道燈等公共照明設備完好 | 2 |符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |8.電梯按規(guī)定或約定時間運行,安全設施齊全,無 | | |
| |安全事故;轎廂、井道保持清潔;電梯機房通風、 | | |
| |照明良好;制定出現(xiàn)故障后的應急處理方案 | 2 |符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |9.三北地區(qū),冬季供暖室內溫度不低于16℃ | 1 |符合1.0,不符合0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|四|保安、消防、車輛管理 |10| |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.小區(qū)基本實行封閉式管理 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.有專業(yè)保安隊伍,實行24小時值班及巡邏制度;| | |
| |保安人員熟悉小區(qū)的環(huán)境,文明值勤,訓練有素,言 | |符合2.0,無專業(yè)保安隊伍扣1.0,其它每發(fā)現(xiàn)|
| |語規(guī)范,認真負責 |2 |一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |3.危及人身安全處有明顯標識和具體的防范措施 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |4.消防設備設施完好無損,可隨時起用;消防通道 | | |
| |暢通;制訂消防應急方案 |2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| | | |制度完善0.5,基本完善0.3,不完善0;因管|
| |5.機動車停車場管理制度完善,管理責任明確,車 | |理責任造成車輛丟失扣0.5(管理單位公開承 |
| |輛進出有登記 | |諾賠償?shù)牟豢?;每發(fā)現(xiàn)一臺車輛亂停亂放扣 |
| | |2 |0.1,出入無記錄扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |6.非機動車車輛管理制度完善,按規(guī)定位置停放,管| |符合2.
0,制度不全或不落實的扣1.0,亂停放|
| |理有序 |2 |每部車扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|五|環(huán)境衛(wèi)生管理 |14| |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.環(huán)衛(wèi)設備完備,設有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉站|1 |符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.清潔衛(wèi)生實行責任制,有專職的清潔人員和明確 | |未實行責任制的扣1.0,無專職清潔人員和責 |
| |的責任范圍,實行標準化保潔 |2 |任范圍的扣0.5,未實行標準化保潔的扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| | | |每發(fā)現(xiàn)一處垃圾扣0.2,未達到垃圾日產日清 |
| |3.垃圾日產日清,定期進行衛(wèi)生消毒滅殺 |2 |的扣0.5,未定期進行衛(wèi)生消毒滅殺扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |4.房屋共用部位共用設施設備無蟻害 |1 |符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |5.小區(qū)內道路等共用場地無紙屑、煙頭等廢棄物 |2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |6.房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自 | | |
| |占用和堆放雜物現(xiàn)象;樓梯扶欄、天臺、公共玻璃 | | |
| |窗等保持潔凈 |2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |7.商業(yè)網點管理有序,符合衛(wèi)生標準;無亂設攤點、| | |
| |廣告牌和亂貼、亂畫現(xiàn)象 |2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |8.無違反規(guī)定飼養(yǎng)寵物、家禽、家畜 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |9.排放油煙、噪音等符合國家環(huán)保標準,外墻無污染|1 |符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|---------
-------------------------------------|
|六|綠化管理 |7 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.小區(qū)內綠地布局合理,花草樹木與建筑小品配置 | | |
| |得當 |1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.綠地無改變使用用途和破壞、踐踏、占用現(xiàn)象 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |3.花草樹木長勢良好,修剪整齊美觀,無病蟲害,無| |長勢不好扣1.0,其它每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2|
| |折損現(xiàn)象,無斑禿 |2 |分 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |4.綠地無紙屑、煙頭、石塊等雜物 |2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|七|精神文明建設 |3 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.開展有意義、健康向上的社區(qū)文化活動 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.創(chuàng)造條件,積極配合、支持并參與社區(qū)文化建設 |1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|八|管理效益 |5 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.物業(yè)管理服務費用收繳率98%以上 |2 |符合2.0,每降低1個百分點扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.提供便民有償服務,開展多種經營 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |3.本小區(qū)物業(yè)管理經營狀況 |1 |盈利1.0,持平0.5,虧本0 |
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
全國物業(yè)管理示范工業(yè)區(qū)標準及評分細則
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序號| 標準內容 |規(guī)定分值| 評分細則 |
|----|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
|一 |基礎管理 | 21 | |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |1.按規(guī)劃要求建設,房屋及配套設施投入使用 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |2.已辦理接管驗收手續(xù) | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |3.由一家物業(yè)管理企業(yè)實施統(tǒng)一專業(yè)化管理 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |4.建設單位在租售廠房前,與選聘的物業(yè)管理企業(yè) | | |
| |簽訂物業(yè)管理合同,雙方責權利明確 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |5.在房屋租售合同簽訂時,購房人或承租人與物業(yè) | | |
| |管理企業(yè)簽訂前期物業(yè)管理服務協(xié)議,雙方責權利 | | |
| |明確 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| | | |符合1.0,管理、使用、續(xù)籌不符合規(guī)定扣0.5,|
| |6.建立維修基金,其管理、使用、續(xù)籌符合有關規(guī)定 | 1 |未建立0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |7.房屋使用手冊、裝飾裝修管理規(guī)定及業(yè)主與使用 | | |
| |人公約等各項公眾制度完善 | 1 |完善1.0,基本完善0.5,不完善0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |8.業(yè)主委員會按規(guī)定程序成立,并按章程履行職責 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------
--|--------|------------------------------------------------|
| |9.業(yè)主委員會與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同, | | |
| |雙方責權利明確 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |10.物業(yè)管理企業(yè)制訂爭創(chuàng)規(guī)劃和具體實施方案,并 | | |
| |經業(yè)主委員會同意 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| | | |制度、工作標準建立健全1.0,主要檢查:物 |
| | | |業(yè)管理服務工作程序、質量保證制度、收費管 |
| |11.工業(yè)區(qū)物業(yè)管理建立健全各項管理制度、各崗位 | |理制度、財務制度、崗位考核制度等每發(fā)現(xiàn)一 |
| |工作標準,并制訂具體的落實措施和考核辦法 | |處不完整規(guī)范扣0.2;未制定具體的落實措施 |
| | | 2 |扣0.5,未制定考核辦法扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |12.物業(yè)管理企業(yè)的管理人員和專業(yè)技術人員持證上 | | |
| |崗;員工統(tǒng)一著裝,佩戴明顯標志,工作規(guī)范,作 | |管理人員、專業(yè)技術人員每發(fā)現(xiàn)1人無上崗證 |
| |風嚴謹 | 1 |書扣0.1;著裝及標志符合0.3,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |13.物業(yè)管理企業(yè)應用計算機、智能化設備等現(xiàn)代化 | | |
| |管理手段,提高管理效率 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |14.物業(yè)管理企業(yè)在收費、財務管理、會計核算、稅 | | |
| |收等方面執(zhí)行有關規(guī)定;至少每半年公開一次物業(yè) | |執(zhí)行有關規(guī)定0.5,未執(zhí)行0;公開0.5,未公 |
| |管理服務費用及維修基金收支情況 | 1 |開0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| | | |包括房屋總平面圖、地下管網圖,房屋數(shù)量、種 |
| |15.房屋及其共用設施設備檔案資料齊全,分類成 | |類、用途分類統(tǒng)計成冊,房屋及共用設施設備 |
| |冊,管理完善,查閱方便 | |大中修記錄,共用設施設備的設計安裝圖紙資 |
| | | 1 |料和臺帳。每發(fā)現(xiàn)一項不齊全或不完善扣0.1 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |16.建立業(yè)主及使用人檔案、房屋及其配套設施權屬 | | |
&
第3篇 zz住宅小區(qū)保潔管理細則
住宅小區(qū)保潔管理細則
為了確保保潔服務順利、有序、高效的進行,提升小區(qū)環(huán)境質量,為此小區(qū)清潔衛(wèi)生、垃圾清運工作等要求如下:
保潔員每日職責標準
一、守崗位,按時上下班。做到服裝整潔、干凈。
二、熟悉各自分工所負責范圍內的清潔衛(wèi)生情況,對所負責范圍內衛(wèi)生全面負責。
三、每日清運垃圾到中轉站。
四、每天對小區(qū)外圍、路面、樓層、大廳、樓道內、電梯、地下停車場、綠化帶等打掃干凈。
五、每日需對樓內消防箱、滅火器、單元門、天臺、采光井公、進行清潔工作。
六、每月需對走道燈罩進行清潔工作,及一層玻璃窗清洗,電梯門清潔保養(yǎng)。
七、每次使用完保潔工具,器具應清洗干凈,統(tǒng)一存放于指定地點,并及時補充或申領保潔工具。
八、每半年需對豎井、井道、溝渠全面清洗一次,定期進行消殺。
九、定期對小區(qū)內鼠害進行消殺,確保無“四害”。
十、完成公司交辦的其他工作。
上班工作安排如下:
每天上午7:30―8:00打掃小區(qū)周圍及路面,保持無垃圾無水漬
每天上午8:00―9:00打掃大廳及公共衛(wèi)生
每天上午9:00―9:30清理垃圾到中轉站
每天上午9:30―11:30大掃樓層,樓梯等公共部分衛(wèi)生
每天下午2:30―3:00打掃大廳巡視打掃公共區(qū)域衛(wèi)生
每天上午3:00―6:00打掃樓層樓梯等公共部分衛(wèi)生(如需綠化養(yǎng)護可另行調整)